在线咨询 切换到宽版
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜帖子
作者 回复/查看 最后发表
跪求基于MATLAB及BP神经网络的语音识别源程序 zxm197854 2008-8-30 95032 小花黑 2016-10-10 08:03
lfmcw线性调频连续波 wanggangge 2016-9-25 02594 wanggangge 2016-9-25 20:55
如何从1,2,3...n这些数字中随机选出m个不重复的数字 Shipley 2016-9-19 32866 Shipley 2016-9-19 22:00
离散系统simulink建模 - [悬赏 10 信元资产] luodongxu 2016-8-16 12661 niton 2016-9-19 10:49
求助,为何结果有误? tianchenditu 2016-8-19 41895 niton 2016-9-19 10:40
MATLAB最大可以处理多大的TXT文档数据 644079362 2016-9-1 32526 644079362 2016-9-18 10:20
高频逆变的相位检测问题 Just_f 2016-9-13 02474 Just_f 2016-9-13 19:55
matlab各种颜色和形状 sdkjfsc 2016-9-13 01609 sdkjfsc 2016-9-13 08:58
用Matlab软件求解微分方程的解析解和数值解 sdkjfsc 2016-9-12 11542 a7medx 2016-9-12 18:56
关于瑞丽信道的matlab仿真程勋 shuaifirst 2016-9-7 03122 shuaifirst 2016-9-7 20:17
急!使用Simulink仿真CIC滤波器,出现溢出问题 huang31415 2014-5-17 25455 刺猬精灵 2016-9-6 20:07
请教simulink中有什么模型可以产生二进制补码 刺猬精灵 2016-9-1 33686 刺猬精灵 2016-9-2 11:28
matlab 2013 官方教程(面向对象设计析-分册)  ...23 itpcc 2014-5-1 297290 baizhiyong 2016-9-1 10:28
纯小白一个,求助如下点m文件,如何对某一个文件执行相应操作 hehuachangkai 2016-8-29 12113 hehuachangkai 2016-8-30 09:46
设计型软件无线电教学实验室解决方案—USDR-2x xuxuemingdw 2016-8-29 03112 xuxuemingdw 2016-8-29 18:20
关于C语言链表的问题 hitzyy 2016-8-19 02395 hitzyy 2016-8-19 15:09
有谁知道怎么建立海上风的模型?有计算公式 甘菜菜 2016-8-16 01410 甘菜菜 2016-8-16 15:38
matlab 2013 官方教程(程序设计-分册)  ...23 itpcc 2014-5-1 286902 dabao4988 2016-8-14 10:27
matlab程序仿真报错,求解 ipmsn5 2014-6-9 33075 mdq123 2016-8-5 20:11
我用maltab的xlswrite函数将数组写入xls文件中,遇到问题,error using in line 219 mdq123 2016-8-5 12921 mdq123 2016-8-5 20:10
matlab 中A=read(rfdata.data,'D:\z.S2P') 文件路径含有变量z的问题 山少爷的斧 2016-6-14 34345 mdq123 2016-8-5 20:04
AMS为什么有时候和spectre仿真结果差别很大 半根绳子 2016-7-31 02745 半根绳子 2016-7-31 17:01
求助,m序列扩频 三五之继 2016-7-10 21710 ly35381785 2016-7-30 13:45
求救,打好包的程序在自己电脑安装运行正确,拿去别的电脑不对 Seawindzjr 2016-7-13 11894 fascinate_lyd98 2016-7-27 10:59
ADC 测试 grace1100 2016-7-13 02099 grace1100 2016-7-13 11:52
matlab和FEKO结合使用  ...2 david098 2011-1-18 106840 jack4778098 2016-7-9 10:16
求助 matlab rake接收机代码 darrenruijie 2016-6-17 12511 platum66 2016-7-8 15:10
关于matlab求解带有符号变量的线性方程组问题 xiaoguan 2016-7-8 02210 xiaoguan 2016-7-8 10:39
MATLAB画图 zhuhuawe 2016-6-24 11923 chs2942@163.com 2016-7-6 10:48
有没有matlab2015b 的安装文件呢? 253577147 2016-4-3 12015 jjww110 2016-7-6 10:38
请问谁有能读取txt文件的数据做FFT的matlab代码?  ...2 xxheng 2007-9-24 1612629 jimihejiafeimao 2016-7-2 16:25
DTS-03数据链的物理层软件仿真有哪位大神懂吗? xyp8899 2016-6-23 03080 xyp8899 2016-6-23 10:16
matlab提取.lis中的数据 zhuhuawe 2016-6-22 12269 zhuhuawe 2016-6-23 08:51
幅度频率特性原理 star_ic 2016-6-22 01808 star_ic 2016-6-22 17:05
求推荐数字信号处理方向好书(MATLAB) bkhzw6 2016-2-2 12185 bkhzw6 2016-6-16 09:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2025-5-29 22:38 , Processed in 0.108594 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
返回顶部 返回版块